Parameter
Modell | LM-VP3690 | LM-VP36150 | LM-VP4860 | LM-VP4890 | LM-VP7290 | LM-VP72150 | |
Spezifikation | Nominell Spannung | 38.4V | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 76.8V | 76.8V |
Kapazität | 90Ah | 150Ah | 60Ah | 90Ah | 90Ah | 150Ah | |
Energie | 3.46kWh | 5.76kWh | 3.1kWh | 4.6kWh | 6.91kWh | 11.52kWh | |
Serie/Parallel | 12S3P | 12S1P | 16S2P | 16S3P | 24S3P | 24S1P | |
Zykluszeit | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | |
Abmessungen
(L*B*H) mm | 440*300*210 | 515*380*210 | 395*300*210 | 560*300*210 | 560*440*210 | 560*460*210 | |
Netz Gewicht | 31kg | 51kg | 28kg | 40kg | 60kg | 96kg | |
Aktuell | Aufladung | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Entladung | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
max Entladung |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) | |
Aufladung Stunde
(50A) | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | |
Lagerung Temperatur | Aufladung |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
Entladung |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) | |
Sonstiges Spez. | IP-Abschluss | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Wahlweise freigestellt | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Heizung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Extern Regler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anwendungs szenarien