Paramètres
Modèle | LM-VP3690 | LM-VP36150 | LM-VP4860 | LM-VP4890 | LM-VP7290 | LM-VP72150 | |
spécification | Nominal Tension | 38.4V | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 76.8V | 76.8V |
Capacité | 90ah | 150ah | 60ah | 90ah | 90ah | 150ah | |
Énergie | 3.46kWh | 5.76kWh | 3.1kWh | 4.6kWh | 6.91kWh | 11.52kWh | |
Série / Parallèle | 12S3P | 12S1P | 16S2P | 16S3P | 24S3P | 24S1P | |
Temps d'un cycle | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | |
Dimension
(L*L*H) mm | 440*300*210 | 515*380*210 | 395*300*210 | 560*300*210 | 560*440*210 | 560*460*210 | |
Filet Poids | 31kg | 51kg | 28kg | 40kg | 60kg | 96kg | |
Actuel | Charge | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Décharge | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Max Décharge |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) | |
Charge Heure
(50A) | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | |
Stockage Température | Charge |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
Décharge |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) | |
Autre Spéc. | Diplôme IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Facultatif | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chauffage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Externe Contrôleur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Scénarios d'application