Paramètres
| Batterie | Modèle de cellule | Nominal Tension (V) | Structure série(S) | Énergie nominale( ;kWh) ; | Dimension(mm) | Énergie spécifique( ; Wh/kg) ; | Gestion de la chaleur | Diplôme IP |
| Gén. 1 | LF105 | 345.6 | 108 | 36.28 | 1100.4*789.5*240 | ≥137 |
Refroidissement naturel
+ Plaque chauffante PTC | IP67 |
| 384 | 120 | 40.32 | 1200*787*240 | |||||
| Gén. 2 | LF125 | 309.12 | 96 | 38.64 | 1138*958*213 | ≥135 | ||
| 334.8 | 104 | 41.86 | ||||||
| LF150 | 309.12 | 96 | 46.36 | 1138*958*250 | ||||
| 334.8 | 104 | 50.23 |







