Parâmetros
| Bateria | Modelo de célula | Nominal Tensão (V) | Estrutura serial(S) | Energia nominal(kWh) | Dimensão(mm) | Energia Específica(Wh/kg) | Gerenciamento termal | Grau IP |
| Geral 1 | LF105 | 345.6 | 108 | 36.28 | 1100.4*789.5*240 | ≥137 |
Resfriamento Natural
+ Placa de aquecimento PTC | IP67 |
| 384 | 120 | 40.32 | 1200*787*240 | |||||
| Geral 2 | LF125 | 309.12 | 96 | 38.64 | 1138*958*213 | ≥135 | ||
| 334.8 | 104 | 41.86 | ||||||
| LF150 | 309.12 | 96 | 46.36 | 1138*958*250 | ||||
| 334.8 | 104 | 50.23 |







