Paramètres
| Modèle | LM-VP1260 | LM-VP12120 | LM-VP2460 | LM-VP2490 | LM-VP3690 | LM-VP36150 | LM-VP4860 | LM-VP4890 | |
| spécification | Nominal Tension | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 38.4V | 38.4V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité | 60ah | 120ah | 60ah | 90ah | 90ah | 150ah | 60ah | 90ah | |
| Énergie | 0.768kWh | 1.54kWh | 1.54kWh | 2.3kWh | 3.46kWh | 5.76kWh | 3.1kWh | 4.6kWh | |
| Série / Parallèle | 4S2P | 4S4P | 8S2P | 8S3P | 12S3P | 12S1P | 16S2P | 16S3P | |
| Temps d'un cycle | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | |
| Dimension (L*L*H) mm | 250*225*210 | 300*225*210 | 300*225*210 | 300*225*210 | 440*300*210 | 515*380*210 | 395*300*210 | 560*300*210 | |
| Filet Poids | 8.5kg | 15.5kg | 15.5kg | 15.5kg | 31kg | 51kg | 28kg | 40kg | |
| Actuel | Charge | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Décharge | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Max Décharge |
500A
(3s) |
500A
(3s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) | |
| Charge Heure (50A) | 1.5h | 2.4h | 0,5-1h | 1h30-2h30 | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | |
| Stockage Température | Charge |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
| Décharge |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) | |
| Autre Spéc. | Diplôme IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Facultatif | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chauffage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Externe Contrôleur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Scénarios d'application







