Parametri
| Modello | LM-VP1260 | LM-VP12120 | LM-VP2460 | LM-VP2490 | LM-VP3690 | LM-VP36150 | LM-VP4860 | LM-VP4890 | |
| Specifica | Nominale Tensione | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 38.4V | 38.4V | 51.2V | 51.2V |
| Capacità | 60ah | 120ah | 60ah | 90ah | 90ah | 150ah | 60ah | 90ah | |
| Energia | 0.768kw | 1.54kw | 1.54kw | 2.3kw | 3.46kw | 5.76kw | 3.1kw | 4.6kw | |
| Serie/Parallelo | 4S2P | 4S4P | 8S2P | 8S3P | 12S3P | 12S1P | 16S2P | 16S3P | |
| Tempo di ciclo | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | |
| Dimensioni (L*P*A) mm | 250*225*210 | 300*225*210 | 300*225*210 | 300*225*210 | 440*300*210 | 515*380*210 | 395*300*210 | 560*300*210 | |
| Netto Peso | 8.5kg | 15.5kg | 15.5kg | 15.5kg | 31kg | 51kg | 28kg | 40kg | |
| Corrente | Carica | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Scarico | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Massimo Scarico |
500A
(3s) |
500A
(3s) |
500A
(10 secondi) |
500A
(10 secondi) |
500A
(2 secondi) |
500A
(2 secondi) |
500A
(2 secondi) |
500A
(2 secondi) | |
| Carica Ora (50A) | 1.5h | 2.4h | 0,5-1 ora | 1,5-2,5 ore | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | |
| Conservazione Temperatura | Carica |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
| Scarico |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) | |
| Altro Spec. | Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Opzionale | Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riscaldamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Esterno Controllore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Scenari di applicazione







