Parâmetro
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Capacidade | 200ah |
Tensão nominal | 51.2V |
Energia Total | 10.24kwh |
Faixa de tensão de trabalho | 44~58.4V |
máx. Carga atual | 200A |
máx. Corrente de descarga | 200A |
Corrente de carga padrão | 100A |
Corrente de descarga padrão | 100A |
máx. Quantidade Paralela | 15 |
Vida útil projetada |
8000 ciclos
(Condições de teste: 80% DOD, carga de 0,2C & descarga em +25 ℃) |
Temperatura de funcionamento |
Carga: 0℃~60℃
Descarga: -10℃~60℃ |
Umidade de Operação | 5~95% |
Altitude Nominal de Operação | ≤3000m |
Proteção IP | IP52 |
Método de instalação | Instalação de piso |
Comunicação | RS232, RS485, CAN |
Certificação | MSDS, UN38.3, CE |
Peso líquido | 85.00kg |
Peso bruto | 90.00kg |
Dimensão de Produção | 715*510*175milímetros |
Dimensão da caixa | 760*585*240milímetros |
Cenários de Aplicação
Informações de embalagem
Tamanho da caixa | 760*585*240milímetros |
Peso da embalagem cartonada | 90.00kg |