Parametri
Modello | LM-VP24150 | LM-VP24230 | LM-VP36230 | LM-VP36560 | LM-VP48230 | LM-VP48560 | LM-VP80460 | LM-VP80560 | |
Specifica | Nominale Tensione | 25.6V | 25.6V | 38.4V | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 83.2V | 83.2V |
Capacità | 150ah | 230ah | 230ah | 560ah | 230ah | 560ah | 460ah | 560ah | |
Energia | 3.84kw | 5.89kw | 11.52kw | 21.5kw | 11.77kw | 28.67kw | 38.27kw | 46.59kw | |
Serie/Parallelo | 8S1P | 8S1P | 12S1P | 12S2P | 16S1P | 16S2P | 26S2P | 26S2P | |
Tempo di ciclo | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | |
Dimensioni (L*P*A) mm | 515*270*210 | 560*360*210 | 600*350*600 | 1000*700*800 | 950*375*550 | 1000*865*600 | 820*750*640 | 1000*765*650 | |
Netto Peso | 34kg | 48kg | 180kg | 320kg | 200kg | 540kg | 420kg | 495kg | |
Corrente | Carica | 100A | 100A | 100A | 280A | 100A | 280A | 200A | 280A |
Scarico | 150A | 150A | 200A | 560A | 200A | 560A | 500A | 560A | |
Massimo Scarico |
500A
(10 secondi) |
500A
(10 secondi) |
800A
(10 secondi) | 800 A (10 s) | 800A | 800 A (10 s) | 800 A (10 s) | 800 A (10 s) | |
Stangard Carica | 1-1,5 ore | 1,5-2,5 ore | 1-1,3 ore | 2,5-3 ore | 1-1,3 ore | 2,5-3 ore | 2-2,5 ore | 1,5-3 ore | |
Conservazione Temperatura | Carica |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
Scarico |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~61℃) |
4°F~140°F
(-20℃~62℃) |
4°F~140°F
(-20℃~63℃) |
4°F~140°F
(-20℃~64℃) |
4°F~140°F
(-20℃~65℃) |
4°F~140°F
(-20℃~66℃) |
4°F~140°F
(-20℃~67℃) | |
Altro Spec. | Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Opzionale | Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Riscaldamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Esterno Controllore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Scenari di applicazione