Parámetros
Modelo | LM-VP24150 | LM-VP24230 | LM-VP36230 | LM-VP36560 | LM-VP48230 | LM-VP48560 | LM-VP80460 | LM-VP80560 | |
Especificación | Nominal Voltaje | 25.6V | 25.6V | 38.4V | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 83.2V | 83.2V |
Capacidad | 150ah | 230ah | 230ah | 560ah | 230ah | 560ah | 460ah | 560ah | |
Energía | 3.84kwh | 5.89kwh | 11.52kwh | 21.5kwh | 11.77kwh | 28.67kwh | 38.27kwh | 46.59kwh | |
Serie / Paralelo | 8S1P | 8S1P | 12S1P | 12S2P | 16S1P | 16S2P | 26S2P | 26S2P | |
Tiempo del ciclo | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | |
Dimensión (L*W*H) mm | 515*270*210 | 560*360*210 | 600*350*600 | 1000*700*800 | 950*375*550 | 1000*865*600 | 820*750*640 | 1000*765*650 | |
Neto Peso | 34kg | 48kg | 180kg | 320kg | 200kg | 540kg | 420kg | 495kg | |
Corriente | Cargar | 100A | 100A | 100A | 280A | 100A | 280A | 200A | 280A |
Descarga | 150A | 150A | 200A | 560A | 200A | 560A | 500A | 560A | |
máx. Descarga |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
800A
(10s) | 800A (10s) | 800A | 800A (10s) | 800A (10s) | 800A (10s) | |
Estandarte Cargar | 1-1,5h | 1,5-2,5h | 1-1,3h | 2,5-3h | 1-1,3h | 2,5-3h | 2-2,5h | 1,5-3h | |
Almacenamiento Temperatura | Cargar |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
Descarga |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~61℃) |
4°F~140°F
(-20℃~62℃) |
4°F~140°F
(-20℃~63℃) |
4°F~140°F
(-20℃~64℃) |
4°F~140°F
(-20℃~65℃) |
4°F~140°F
(-20℃~66℃) |
4°F~140°F
(-20℃~67℃) | |
Otros Especificaciones. | Grado de propiedad intelectual | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Opcional | Bluetooth | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. |
Calefacción | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | |
Externo Controlador | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. |
Escenarios de aplicación