Paramètres
Modèle | LM-VP24150 | LM-VP24230 | LM-VP36230 | LM-VP36560 | LM-VP48230 | LM-VP48560 | LM-VP80460 | LM-VP80560 | |
spécification | Nominal Tension | 25.6V | 25.6V | 38.4V | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 83.2V | 83.2V |
Capacité | 150ah | 230ah | 230ah | 560ah | 230ah | 560ah | 460ah | 560ah | |
Énergie | 3.84kWh | 5.89kWh | 11.52kWh | 21.5kWh | 11.77kWh | 28.67kWh | 38.27kWh | 46.59kWh | |
Série / Parallèle | 8S1P | 8S1P | 12S1P | 12S2P | 16S1P | 16S2P | 26S2P | 26S2P | |
Temps d'un cycle | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | |
Dimension (L*L*H) mm | 515*270*210 | 560*360*210 | 600*350*600 | 1000*700*800 | 950*375*550 | 1000*865*600 | 820*750*640 | 1000*765*650 | |
Filet Poids | 34kg | 48kg | 180kg | 320kg | 200kg | 540kg | 420kg | 495kg | |
Actuel | Charge | 100A | 100A | 100A | 280A | 100A | 280A | 200A | 280A |
Décharge | 150A | 150A | 200A | 560A | 200A | 560A | 500A | 560A | |
Max Décharge |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
800A
(10s) | 800A (10s) | 800A | 800A (10s) | 800A (10s) | 800A (10s) | |
Stangard Charge | 1-1h30 | 1h30-2h30 | 1-1,3h | 2h30-3h | 1-1,3h | 2h30-3h | 2-2,5h | 1h30-3h | |
Stockage Température | Charge |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
Décharge |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~61℃) |
4°F~140°F
(-20℃~62℃) |
4°F~140°F
(-20℃~63℃) |
4°F~140°F
(-20℃~64℃) |
4°F~140°F
(-20℃~65℃) |
4°F~140°F
(-20℃~66℃) |
4°F~140°F
(-20℃~67℃) | |
Autre Spéc. | Diplôme IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Facultatif | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chauffage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Externe Contrôleur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Scénarios d'application