Parameter
Batterietyp | LiFePO4 |
Kapazität | 100Ah |
Nennspannung | 12.8V |
Gesamtenergie | 1.28kWh |
Arbeitsspannungsbereich | 10 ~ 14.6V |
Maximaler Ladestrom | 100A |
Maximaler Entladestrom | 100A |
Standard-Ladestrom | 50A |
Standard-Entladestrom | 50A |
Max. Serienmenge | 4 |
Konzipierte Lebensdauer |
8000 Fahrräder
(Testbedingungen: 80 % DOD, 0,2 °C Ladung&Entladung bei +25 ℃) |
Betriebs temperatur |
Ladung :0℃~60℃
Entladung :-10℃~60℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
Nominelle Betriebshöhe | ≤3000m |
IP-Schutz | IP54 |
Zertifizierung | MSDS,UN38.3,CE |
Nettogewicht | 11.00kg |
Bruttogewicht | 12.00kg |
Produktionsdimension | 330*173*217mm |
Kartonabmessungen | 370*193*262mm |
*Optional für 48 V | |
*Die tatsächliche Größe und das tatsächliche Gewicht hängen vom physischen Produkt ab. |
Anwendungs szenarien
Verpackungsinformationen
Karton größe | 390*220*270mm |
Gewicht der Kartonverpackung | 12kg |