Параметры
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Емкость | 100ах |
| Номинальное напряжение | 12.8V |
| Общая энергия | 1.28кВтч |
| Диапазон рабочего напряжения | 10 ~ 14.6V |
| Максимальный ток заряда | 100A |
| Максимальный ток разряда | 100A |
| Стандартный зарядный ток | 50A |
| Стандартный ток разряда | 50A |
| Макс. количество серий | 4 |
| Разработанный срок службы |
8000 циклы
(Условия испытаний: 80% DOD, заряд 0,2C&разряд по +25 ℃) |
| Рабочая температура |
Заряд: 0℃~60℃
Разряд: -10℃~60℃ |
| Операция Влажность | 5~95% |
| Номинальная рабочая высота | ≤3000М |
| IP-защита | IP54 |
| Сертификация | MSDS,UN38.3,CE |
| Вес нетто | 11.00Кг |
| Вес брутто | 12.00Кг |
| Размер производства | 330*173*217Мм |
| Размер коробки | 370*193*262Мм |
| *Дополнительно для 48 В. | |
| *Фактический размер и вес зависят от физического продукта. | |
Сценарии применения
Информация об упаковке
| Размер коробки | 390*220*270Мм |
| Вес картонной упаковки | 12Кг |







