Параметры
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Емкость | 100ах |
| Номинальное напряжение | 25.6V |
| Общая энергия | 2.56кВтч |
| Диапазон рабочего напряжения | 20~29.2V |
| Максимальный ток заряда | 100A |
| Максимальный ток разряда | 100A |
| Стандартный зарядный ток | 50A |
| Стандартный ток разряда | 50A |
| Макс. количество серий | 2 |
| Разработанный срок службы |
8000 циклы
(Условия испытаний: 80% DOD, заряд 0,2C&разряд по +25 ℃) |
| Рабочая температура |
Заряд: 0℃~60℃
Разряд: -10℃~60℃ |
| Операция Влажность | 5~95% |
| Номинальная рабочая высота | ≤3000М |
| IP-защита | IP54 |
| Сертификация | MSDS,UN38.3,CE |
| Вес нетто | 20.00Кг |
| Вес брутто | 21.00Кг |
| Размер производства | 484*168*193Мм |
| Размер коробки | 514*215*258Мм |
| *Дополнительно для 48 В. | |
| *Фактический размер и вес зависят от физического продукта. | |
Сценарии применения
Информация об упаковке
| Размер коробки | 514*215*258Мм |
| Вес картонной упаковки | 21Кг |







