Parameter
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Kapazität | 200Ah |
| Nennspannung | 25.6V |
| Gesamtenergie | 5.12kWh |
| Arbeitsspannungsbereich | 20~29.2V |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Maximaler Entladestrom | 100A |
| Standard-Ladestrom | 50A |
| Standard-Entladestrom | 50A |
| Max. Serienmenge | 2 |
| Konzipierte Lebensdauer |
8000 Fahrräder
(Testbedingungen: 80 % DOD, 0,2 °C Ladung&Entladung bei +25 ℃) |
| Betriebs temperatur |
Ladung :0℃~60℃
Entladung :-10℃~60℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
| Nominelle Betriebshöhe | ≤3000m |
| IP-Schutz | IP54 |
| Zertifizierung | MSDS,UN38.3,CE |
| Nettogewicht | 45.00kg |
| Bruttogewicht | 48.00kg |
| Produktionsdimension | 520*267*220mm |
| Kartonabmessungen | 550*327*285mm |
| *Optional für 48 V | |
| *Die tatsächliche Größe und das tatsächliche Gewicht hängen vom physischen Produkt ab. | |
Anwendungs szenarien
Verpackungsinformationen
| Karton größe | 550*327*285mm |
| Gewicht der Kartonverpackung | 48kg |







