Parâmetros
Modelo | LM-VP2460 | LM-VP2490 | LM-VP24120 | LM-VP24150 | LM-VP24230 | LM-VP48105 | LM-VP48150 | LM-VP48280 | |
Especificação | Nominal Tensão | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Capacidade | 60ah | 90ah | 120ah | 150ah | 230ah | 105ah | 150ah | 280ah | |
Energia | 1.54kwh | 2.3kwh | 3.1kwh | 3.84kwh | 5.89kwh | 5.38kwh | 7.68kwh | 14.34kwh | |
Série / Paralelo | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S1P | 8S1P | 16S1P | 16S1P | 16S1P | |
Tempo de ciclo | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | |
Dimensão | 300*225*210 | 300*225*210 | 310*300*210 | 395*300*210 | 560*360*210 | 524*360*260 | 450*330*260 | 712*275*275 | |
Líquido Peso | 15.5kg | 15.5kg | 24kg | 28kg | 48kg | 46kg | 85kg | 110kg | |
Atual | Cobrar | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A | 100A |
Descarga | 100A | 100A | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | 200A | |
máx. Descarga |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) | |
Padrão Cobrar | 0,5-1h | 1,5-2,5h | 1-1,3h | 1,5-3h | 1-1,3h | 2-3h | 1-2,5h | 1,5-3h | |
Armazenamento Temperatura | Cobrar |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
Descarga |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) | |
Outros Especificação | Grau IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Opcional | Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aquecimento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Externo Controlador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cenários de Aplicação