Parametri
Modello | LM-VP2460 | LM-VP2490 | LM-VP24120 | LM-VP24150 | LM-VP24230 | LM-VP48105 | LM-VP48150 | LM-VP48280 | |
Specifica | Nominale Tensione | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Capacità | 60ah | 90ah | 120ah | 150ah | 230ah | 105ah | 150ah | 280ah | |
Energia | 1.54kw | 2.3kw | 3.1kw | 3.84kw | 5.89kw | 5.38kw | 7.68kw | 14.34kw | |
Serie/Parallelo | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S1P | 8S1P | 16S1P | 16S1P | 16S1P | |
Tempo di ciclo | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | |
Dimensione | 300*225*210 | 300*225*210 | 310*300*210 | 395*300*210 | 560*360*210 | 524*360*260 | 450*330*260 | 712*275*275 | |
Netto Peso | 15.5kg | 15.5kg | 24kg | 28kg | 48kg | 46kg | 85kg | 110kg | |
Corrente | Carica | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A | 100A |
Scarico | 100A | 100A | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | 200A | |
Massimo Scarico |
500A
(10 secondi) |
500A
(10 secondi) |
500A
(10 secondi) |
500A
(10 secondi) |
500A
(10 secondi) |
500A
(10 secondi) |
500A
(10 secondi) |
500A
(10 secondi) | |
Stangard Carica | 0,5-1 ora | 1,5-2,5 ore | 1-1,3 ore | 1,5-3 ore | 1-1,3 ore | 2-3 ore | 1-2,5 ore | 1,5-3 ore | |
Conservazione Temperatura | Carica |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
Scarico |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) |
4°F~140°F
(0℃~60℃) | |
Altro Spec. | Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Opzionale | Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Riscaldamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Esterno Controllore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Scenari di applicazione