Parametri
Modello | LM-VP3690 | LM-VP36150 | LM-VP4860 | LM-VP4890 | LM-VP7290 | LM-VP72150 | |
Specifica | Nominale Tensione | 38.4V | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 76.8V | 76.8V |
Capacità | 90ah | 150ah | 60ah | 90ah | 90ah | 150ah | |
Energia | 3.46kw | 5.76kw | 3.1kw | 4.6kw | 6.91kw | 11.52kw | |
Serie/Parallelo | 12S3P | 12S1P | 16S2P | 16S3P | 24S3P | 24S1P | |
Tempo di ciclo | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | |
Dimensione
(L*P*A) / mm | 440*300*210 | 515*380*210 | 395*300*210 | 560*300*210 | 560*440*210 | 560*460*210 | |
Netto Peso | 31kg | 51kg | 28kg | 40kg | 60kg | 96kg | |
Corrente | Carica | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Scarico | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Massimo Scarico |
500A
(2 secondi) |
500A
(2 secondi) |
500A
(2 secondi) |
500A
(2 secondi) |
500A
(2 secondi) |
500A
(2 secondi) | |
Carica Ora
(50A) | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | |
Conservazione Temperatura | Carica |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
Scarico |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) | |
Altro Spec. | Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Opzionale | Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Riscaldamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Esterno Controllore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Scenari di applicazione