Parámetros
Modelo | LM-VP3690 | LM-VP36150 | LM-VP4860 | LM-VP4890 | LM-VP7290 | LM-VP72150 | |
Especificación | Nominal Voltaje | 38.4V | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 76.8V | 76.8V |
Capacidad | 90ah | 150ah | 60ah | 90ah | 90ah | 150ah | |
Energía | 3.46kwh | 5.76kwh | 3.1kwh | 4.6kwh | 6.91kwh | 11.52kwh | |
Serie / Paralelo | 12S3P | 12S1P | 16S2P | 16S3P | 24S3P | 24S1P | |
Tiempo del ciclo | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | |
Imension
(Largo*An*Al) / mm | 440*300*210 | 515*380*210 | 395*300*210 | 560*300*210 | 560*440*210 | 560*460*210 | |
Neto Peso | 31kg | 51kg | 28kg | 40kg | 60kg | 96kg | |
Corriente | Cargar | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Descarga | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
máx. Descarga |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) | |
Cargar Hora
(50A) | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | |
Almacenamiento Temperatura | Cargar |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
Descarga |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) | |
Otros Especificaciones. | Grado de propiedad intelectual | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Opcional | Bluetooth | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. |
Calefacción | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | |
Externo Controlador | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. |
Escenarios de aplicación