Produkt parameter
Modell | LM-THV-8kWh | LM-THV-12kWh | LM-THV-16kWh | LM-THV-20kWh |
Batteriemodul | 4,096 kWh 102,4 V | |||
Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nennspannung | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
Kapazität | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah |
Gesamtenergie | 8.19kWh | 12.29kWh | 16.38kWh | 20.48kWh |
Arbeitsspannungsbereich | 179.2~227.2V | 268.8~340.8V | 358.4~454.4V | 448~568V |
Standardarbeitsstrom | 20A | |||
Max. Arbeitsstrom | 40A | |||
Gewicht eines einzelnen Batteriemoduls | 36kg | |||
Einzelmoduldimension | 700*200*180mm | |||
Gewicht des Hauptsteuerkastens | 15kg | |||
Abmessungen des Hauptsteuerkastens | 700*200*150mm | |||
Gewicht der Systemabmessungen | 87kg | 123kg | 159kg | 195kg |
Systemdimension | 700*200*510mm | 700*200*690mm | 700*200*870mm | 700*200*1050mm |
Ladetemperaturbereich | 0℃~55℃ (Arbeiten unter 0℃ beeinträchtigt die Batterieleistung) | |||
Entladungstemperaturbereich | -10℃~55℃ (Arbeiten unter 0℃ beeinträchtigt die Batterieleistung) | |||
Konzipierte Lebensdauer | 8000 Fahrräder (Testbedingungen: 80 % DOD, 0,2 °C Ladung & Entladung bei +25℃) | |||
Kommunikation | RS485, CAN | |||
IP-Schutz | IP65 | |||
Nominelle Betriebshöhe | ≤3000m |
Anwendungs szenarien
Produktzertifikat
Falldarstellung
Ob es um modernste Lösungen, personalisierten Support oder eine nahtlose Zusammenarbeit geht, wir sind hier, um Ihre Erwartungen zu übertreffen.
Tel:86 755 2870 2725
Email:
marketing@lemaxenergy.com
WhatsApp: +8618948177279
Adresse: 1001, Zhongan Building, Guangchang Rd, Buji Street, Longgang District, Shenzhen, China