El fabricante líder mundial de baterías de nueva energía y sistemas de almacenamiento de energía.
Parámetros del producto
Modelo | LM-THV-8kWh | LM-THV-12kWh | LM-THV-16kWh | LM-THV-20kWh |
Módulo de batería | 4,096 kWh 102,4 V | |||
Número de módulo | 2 | 3 | 4 | 5 |
Voltaje nominal | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
Capacidad | 40ah | 40ah | 40ah | 40ah |
Energía Total | 8.19kwh | 12.29kwh | 16.38kwh | 20.48kwh |
Rango de voltaje de trabajo | 179.2~227.2V | 268.8~340.8V | 358.4~454.4V | 448~568V |
Corriente de trabajo estándar | 20A | |||
Corriente máxima de trabajo | 40A | |||
Peso del módulo de batería individual | 36kg | |||
Dimensión de módulo único | 700*200*180milímetro | |||
Peso de la caja de control principal | 15kg | |||
Dimensión de la caja de control principal | 700*200*150milímetro | |||
Peso de la dimensión del sistema | 87kg | 123kg | 159kg | 195kg |
Dimensión del sistema | 700*200*510milímetro | 700*200*690milímetro | 700*200*870milímetro | 700*200*1050milímetro |
Rango de temperatura de carga | 0 ℃ ~ 55 ℃ (Trabajar por debajo de 0 ℃ afectará el rendimiento de la batería) | |||
Rango de temperatura de descarga | -10 ℃ ~ 55 ℃ (Trabajar por debajo de 0 ℃ afectará el rendimiento de la batería) | |||
Vida útil diseñada | 8000 ciclos (Condiciones de prueba: 80% DOD, carga de 0,2 C & descarga a +25 ℃) | |||
Comunicación | RS485, CAN | |||
Protección de propiedad intelectual | IP65 | |||
Altitud nominal de operación | ≤3000m |
Escenarios de aplicación
Certificado de producto
Presentación del caso
Ya sean soluciones de vanguardia, soporte personalizado o una colaboración perfecta, estamos aquí para superar sus expectativas.
Tel:86 755 2870 2725
Correo electrónico:
marketing@lemaxenergy.com
WhatsApp:8618948177279
Dirección: 1001, edificio Zhongan, Guangchang Rd, calle Buji, distrito de Longgang, Shenzhen, China