Parâmetros
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Capacidade | 200ah |
| Tensão nominal | 12.8V |
| Energia Total | 2.56kwh |
| Faixa de tensão de trabalho | 10 ~ 14.6V |
| Corrente máxima de carga | 100A |
| Corrente máxima de descarga | 100A |
| Corrente de carga padrão | 50A |
| Corrente de descarga padrão | 50A |
| Quantidade máxima da série | 4 |
| Vida útil projetada |
8000 ciclos
(Condições de teste: 80% DOD, carga de 0,2C&descarga em +25 ℃) |
| Temperatura de funcionamento |
Carga:0℃~60℃
Descarga:-10℃~60℃ |
| Umidade de Operação | 5~95% |
| Altitude Nominal de Operação | ≤3000m |
| Proteção IP | IP54 |
| Certificação | MSDS,UN38.3,CE |
| Peso líquido | 20.00kg |
| Peso bruto | 21.00kg |
| Dimensão de Produção | 484*168*193milímetros |
| Dimensão da caixa | 514*215*258milímetros |
| *Opcional para 48v | |
| *O tamanho e peso reais estão sujeitos ao produto físico. | |
Cenários de Aplicação
Informações de embalagem
| Tamanho da caixa | 370*193*262milímetros |
| Peso da embalagem cartonada | 12kg |







