Parametri
Modello | LM-AC7000-Pro-EU | |
Ingresso | Alimentazione elettrica | 1P+N+PE |
Tensione nominale | 230V AC | |
Corrente nominale | 32A | |
Frequenza | 50/60hz | |
Uscita | Tensione di uscita | 230V AC |
Corrente massima | 32A | |
Potenza di uscita | 7kw | |
Interfaccia utente | Connettore di carica | Cavo di tipo 2 (presa di tipo 2 opzionale) |
Lunghezza del cavo | 4m (7m opzionale) | |
Materiale della custodia | PC in plastica940 | |
Indicatore LED | Verde/Giallo/Rosso | |
Lettore RFID | Mifare ISO/IEC14443 A | |
Modalità di avvio | Tappo&Gioca/Carta RFID/App | |
Comunicazione | Wifi | Wi-Fi (2,4 GHz) |
4G | Opzionale | |
Bluetooth | Sì | |
Ethernet | Sì | |
ESIM | Opzionale | |
Opzionale | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 aggiornato) | |
Sicurezza
e Sicurezza | RCD | 30 mA+6 mA DC Rilevazione |
Protezione dall'ingresso | IP65 | |
Protezione dagli impatti | IK10 | |
Protezione elettrica | Protezione da sovracorrente, Protezione da corrente residua, Protezione da sovratensione, Protezione da sovra/sottotensione, Protezione da sovra/sottofrequenza, Protezione da sovratemperatura | |
Certificazione | CE/CB/UKCA/EN303546 | |
Norma di certificazione | IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC 62196 | |
Garanzia | 2 Anni | |
Ambiente | Installazione | Montaggio a parete/su palo (opzionale) |
Temperatura di lavoro | -30℃~+50℃ | |
Umidità di lavoro | 5%~95% | |
Altitudine di lavoro | <2000m | |
Pacchetto | Dimensione del prodotto |
344*201*100mm (A*L*P) Cavo
344*201*135 mm (A*L*P) PRESA |
Dimensione del pacchetto |
440*340*240mm(L*L*A) Cavo
400*250*210 mm (L*L*A) PRESA | |
Peso netto | 3.1kg | |
Peso lordo | 3.6kg | |
Pacchetto esterno | Cartone |
Passo