Parametro
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Capacità | 200ah |
Tensione nominale | 51.2V |
Energia totale | 10.24kw |
Intervallo di tensione di lavoro | 44~58.4V |
Massimo. Corrente di carica | 200A |
Massimo. Corrente di scarica | 200A |
Corrente di carica standard | 100A |
Corrente di scarica standard | 100A |
Massimo. Quantità parallela | 15 |
Durata della vita progettata |
8000 cicli
(Condizioni di test: 80% DOD, carica 0,2°C & scarica a +25 ℃) |
Temperatura di funzionamento |
Addebito: 0℃~60℃
Scarica: -10℃~60℃ |
Operazione Umidità | 5~95% |
Altitudine operativa nominale | ≤3000m |
Protezione IP | IP52 |
Metodo di installazione | Installazione a pavimento |
Comunicazione | RS232, RS485, CAN |
Certificazione | MSDS, UN38.3, CE |
Peso netto | 85.00kg |
Peso lordo | 90.00kg |
Dimensione produttiva | 462*180*800mm |
Dimensione del cartone | 870*255*532mm |
Scenari di applicazione
Informazioni sull'imballaggio
Dimensione della scatola | 870*255*532mm |
Peso dell'imballaggio in cartone | 90.00kg |