Параметр
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Емкость | 200ах |
| Номинальное напряжение | 51.2V |
| Общая энергия | 10.24кВтч |
| Диапазон рабочего напряжения | 44~58.4V |
| Макс. Ток заряда | 200A |
| Макс. Ток разряда | 200A |
| Стандартный зарядный ток | 100A |
| Стандартный ток разряда | 100A |
| Макс. Параллельное количество | 15 |
| Разработанный срок службы |
8000 циклы
(Условия испытаний: 80% DOD, заряд 0,2C. & разряд по +25 ℃) |
| Рабочая температура |
Заряд: 0℃~60℃
Разряд: -10℃~60℃ |
| Операция Влажность | 5~95% |
| Номинальная рабочая высота | ≤3000М |
| IP-защита | IP52 |
| Способ установки | Установка пола |
| Коммуникация | RS232, RS485, CAN |
| Сертификация | MSDS, UN38.3, CE |
| Вес нетто | 85.00Кг |
| Вес брутто | 90.00Кг |
| Размер производства | 462*180*800Мм |
| Размер коробки | 870*255*532Мм |
Сценарии применения
Информация об упаковке
| Размер коробки | 870*255*532Мм |
| Вес картонной упаковки | 90.00Кг |







