Paramètres
| Modèle | LM-VP2460 | LM-VP2490 | LM-VP24120 | LM-VP24150 | LM-VP24230 | LM-VP3690 | LM-VP36120 | LM-VP36150 | |
| spécification | Nominal Tension | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 38.4V | 38.4V | 38.4V |
| Capacité | 60ah | 90ah | 120ah | 150ah | 230ah | 90ah | 120ah | 150ah | |
| Énergie | 1.54kWh | 2.3kWh | 3.1kWh | 3.84kWh | 5.89kWh | 3.46kWh | 4.61kWh | 5.76kWh | |
| Série / Parallèle | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S1P | 8S1P | 12S3P | 12S4P | 12S1P | |
| Temps d'un cycle | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | |
| Dimension | 300*225*210 | 300*225*210 | 310*300*210 | 395*300*210 | 560*360*210 | 440*300*210 | 515*380*210 | 515*380*210 | |
| Filet Poids | 15.5kg | 15.5kg | 24kg | 28kg | 48kg | 31kg | 48kg | 55kg | |
| Actuel | Charge | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Décharge | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Max Décharge |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) | |
| Stangard Charge | 0,5-1h | 1h30-2h30 | 1-1,3h | 1h30-3h | 1-1,3h | 1h30-3h | 1-2,5h | 1h30-3h | |
| Stockage Température | Charge |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
| Décharge |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) | |
| Autre Spéc. | Diplôme IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Facultatif | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chauffage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Externe Contrôleur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Scénarios d'application







