Parámetros
Modelo | LM-VP2460 | LM-VP2490 | LM-VP24120 | LM-VP24150 | LM-VP24230 | LM-VP3690 | LM-VP36120 | LM-VP36150 | |
Especificación | Nominal Voltaje | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 38.4V | 38.4V | 38.4V |
Capacidad | 60ah | 90ah | 120ah | 150ah | 230ah | 90ah | 120ah | 150ah | |
Energía | 1.54kwh | 2.3kwh | 3.1kwh | 3.84kwh | 5.89kwh | 3.46kwh | 4.61kwh | 5.76kwh | |
Serie / Paralelo | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S1P | 8S1P | 12S3P | 12S4P | 12S1P | |
Tiempo del ciclo | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | |
Imension | 300*225*210 | 300*225*210 | 310*300*210 | 395*300*210 | 560*360*210 | 440*300*210 | 515*380*210 | 515*380*210 | |
Neto Peso | 15.5kg | 15.5kg | 24kg | 28kg | 48kg | 31kg | 48kg | 55kg | |
Corriente | Cargar | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Descarga | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
máx. Descarga |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) |
500A
(10s) | |
Estandarte Cargar | 0,5-1h | 1,5-2,5h | 1-1,3h | 1,5-3h | 1-1,3h | 1,5-3h | 1-2,5h | 1,5-3h | |
Almacenamiento Temperatura | Cargar |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
Descarga |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) | |
Otros Especificaciones. | Grado de propiedad intelectual | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Opcional | Bluetooth | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. |
Calefacción | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | |
Externo Controlador | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. |
Escenarios de aplicación