Le premier fabricant mondial de nouvelles batteries d'énergie et de systèmes de stockage d'énergie.
● Fournir un stockage d'énergie stable et sûr avec la batterie LFP, garantissant des performances fiables et une tranquillité d'esprit pour l'utilisateur
● Connexion simple entre la batterie et l'onduleur, facilitant un processus d'installation sans tracas pour une expérience de configuration transparente
● Garantir un stockage d’énergie à long terme et des performances fiables pour les années à venir
● Optimiser les performances du système avec un système de gestion de batterie intelligent, maximisant l'efficacité et assurant l'optimisation énergétique
● Réaliser toute personnalisation énergétique requise, permettant une flexibilité et des solutions énergétiques sur mesure
Paramètres du produit
Modèle | LM-ESS515 | |
Batterie | Type de batterie | LiFePO4 |
Tension nominale | 51.2V | |
Énergie totale | 15.36kWh | |
Plage de tension de fonctionnement | 44~58.4V | |
Durée de vie conçue | 8000 cycles, (Conditions de test : 80 % DOD, charge 0,2C &décharge à +25℃) | |
Protocole de communication | RS232,RS485,CAN | |
Plage de température de fonctionnement | Charge : 0℃ à 60℃, Décharge : -10C à 60℃ | |
Onduleur | Sortie Inyerter | |
Puissance de sortie nominale | 5,000W | |
Puissance maximale | 10,000VA | |
Tension de sortie nominale | 230Vac (L/N/PE monophasé) | |
Fréquence CA nominale | 50Hz/60Hz | |
Heure de commutation | 10 ms (typique) | |
Tension nominale de la batterie | 48vdc | |
Courant de charge Max.MPPT | 80A | |
Courant de charge max. secteur/générateur | 60A | |
Courant de charge max. hybride | 80A | |
Entrée PV | ||
Puissance maximale du réseau PV | 5,200W | |
Courant d'entrée maximum | 22A | |
Tension maximale du circuit ouvert | 500vdc | |
Plage de tension MPPT | 120 ~ 450 Vcc | |
Efficacité du suivi MPPT | 99.90% | |
Entrée secteur/générateur | ||
Plage de tension d'entrée | UPS : 170 ~ 280 Va, APL : 90 ~ 280 V CA | |
Courant de surcharge de contournement | 40A | |
Général | Plage d'humidité | 5% à 95% |
Poids | 160.00kg | |
Dimensions | 635*400*668millimètre |
Certificat de produit
Présentation du cas
Qu'il s'agisse de solutions de pointe, d'un accompagnement personnalisé ou d'une collaboration fluide, nous sommes là pour dépasser vos attentes.
Tel:86 755 2870 2725
Courriel:
marketing@lemaxenergy.com
WhatsApp:8618948177279
Adresse : 1001, bâtiment Zhongan, chemin Guangchang, rue Buji, district de Longgang, Shenzhen, Chine