Le premier fabricant mondial de nouvelles batteries d'énergie et de systèmes de stockage d'énergie.
Paramètres du produit
| Modèle | LMW-PRO-51216 |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité | 314 Ah |
| Tension nominale | 51.2V |
| Énergie totale | 16,08 kWh |
| Plage de tension de fonctionnement | 44~58.4V |
| Courant de charge maximal | 200A |
| Courant de décharge maximal | 200A |
| Courant de charge standard | 100A |
| Courant de décharge standard | 100A |
| Quantité maximale en parallèle | 15 |
| Durée de vie prévue | ≥6000 cycles (Conditions de test : profondeur de décharge de 80 %, charge et décharge à 0,5 C à +25 °C) |
| Température de fonctionnement | Charge : 0°℃~60℃ Décharge : -10 °C à 60 °C |
| Humidité de fonctionnement | 5~95% |
| Altitude de fonctionnement nominale | ≤3000m |
| Protection de la propriété intellectuelle | IP54 |
| Méthode d'installation | Installation de plancher |
| Communication | Bluetooth + Wi-Fi, RS232, RS485, CAN |
| Certification | MSDS,UN38.3.CE |
| Poids net | 122 kg |
| Poids brut | 140 kg |
| Dimension de production | 872*460*260 mm |
| Dimensions du carton | 925*545*440 mm |
Scénarios d'application
Certificat de produit
INVERTER BRANDS
Présentation de cas
Qu'il s'agisse de solutions de pointe, d'un accompagnement personnalisé ou d'une collaboration fluide, nous sommes là pour dépasser vos attentes.
Tél. : +86 755 2870 2725
E-mail:marketing@lemaxenergy.com
WhatsApp : +8618948177279
Adresse : 1203, bâtiment Zhongan, chemin Guangchang, rue Buji, district de Longgang, Shenzhen, Chine