Il produttore leader a livello mondiale di nuove batterie energetiche e sistemi di accumulo dell'energia.
● Fornire un accumulo di energia stabile e sicuro con la batteria LFP, garantendo prestazioni affidabili e tranquillità per l'utente
● Collegamento semplice tra la batteria e l'inverter, che facilita un processo di installazione senza problemi per un'esperienza di configurazione senza interruzioni
● Garantire uno stoccaggio energetico a lungo termine e prestazioni affidabili per gli anni a venire
● Ottimizzare le prestazioni del sistema con un sistema di gestione intelligente della batteria, massimizzando l'efficienza e garantendo l'ottimizzazione energetica
● Realizzare qualsiasi personalizzazione energetica richiesta, consentendo flessibilità e soluzioni energetiche su misura
Parametri del prodotto
| Modello | LM-ESS515 | |
| Batteria | Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Tensione nominale | 51.2V | |
| Energia totale | 15.36kw | |
| Intervallo di tensione di lavoro | 44~58.4V | |
| Durata della vita progettata | ≥6000 cicli, (condizioni di test: 80% DOD, carica 0,5°C &scarica a +25℃) | |
| Protocollo di comunicazione | RS232,RS485,CAN | |
| Intervallo operativo di temperatura | Carica: da 0°C a 60°C, Scarica: da -10°C a 60°C | |
| Invertitore | Uscita inseritore | |
| Potenza di uscita nominale | 5,000W | |
| Potenza di picco massima | 10,000VA | |
| Tensione di uscita nominale | 230 Vca (L/N/PE monofase) | |
| Frequenza CA nominale | 50Hz/60Hz | |
| Cambia ora | 10 ms (tipico) | |
| Tensione nominale della batteria | 48vcc | |
| Corrente di carica massima MPPT | 80A | |
| Corrente di carica massima rete/generatore | 60A | |
| Corrente di carica ibrida massima | 80A | |
| Ingresso FV | ||
| Potenza massima dell'array fotovoltaico | 5,200W | |
| Corrente massima in ingresso | 22A | |
| Tensione massima del circuito aperto | 500vcc | |
| Gamma di tensione MPPT | 120~450 Vcc | |
| Efficienza di monitoraggio MPPT | 99.90% | |
| Ingresso rete/generatore | ||
| Intervallo di tensione in ingresso | UPS:170~280Va, APL:90~280Va | |
| Bypassare la corrente di sovraccarico | 40A | |
| Generale | Intervallo di umidità | Dal 5% al 95% |
| Peso | 160.00kg | |
| Dimensioni | 635*400*668mm | |
Certificato di prodotto
Presentazione del caso
Che si tratti di soluzioni all'avanguardia, supporto personalizzato o collaborazione senza soluzione di continuità, siamo qui per superare le vostre aspettative.
Tel:86 755 2870 2725
E-mail:
marketing@lemaxenergy.com
Whatsapp: +8618948177279
Indirizzo: 1001, Zhongan Building, Guangchang Rd, Buji Street, distretto di Longgang, Shenzhen, Cina