Le premier fabricant mondial de nouvelles batteries d'énergie et de systèmes de stockage d'énergie.
● BMS intelligent intégré : améliore la sécurité et maximise la durée de vie de la batterie en surveillant et en équilibrant les performances des cellules
● Durée de vie extrêmement longue : offre une durabilité exceptionnelle avec un nombre élevé de cycles de charge et de décharge, fournissant une alimentation fiable pendant de longues périodes
● Zéro maintenance : permet d'économiser du temps et des efforts grâce à une conception sans entretien, éliminant ainsi le besoin d'un entretien régulier
● Compact et léger – La petite taille et le poids léger de la batterie facilitent son installation et son transport.
● Charge rapide – Charge rapide en seulement 2,5 heures
● Prise en charge du protocole de communication CAN : permet une intégration transparente avec des appareils compatibles, permettant une communication et un contrôle efficaces
● Ultra sécuritaire – Les batteries LiFePO4 ont une plus grande stabilité thermique et chimique
● Écologique – Contribue à un avenir plus vert en étant exempt de substances nocives et en réduisant les émissions de carbone
Paramètres du produit
Modèle | LM-VP2460 | LM-VP2490 | LM-VP24120 | LM-VP24150 | LM-VP24230 | LM-VP48105 | LM-VP48150 | LM-VP48280 | |
spécification | Tension nominale | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Capacité | 60ah | 90ah | 120ah | 150ah | 230ah | 105ah | 150ah | 280ah | |
Énergie | 1.54kWh | 2.3kWh | 3.1kWh | 3.84kWh | 5.89kWh | 5.38kWh | 7.68kWh | 14.34kWh | |
Série / Parallèle | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S1P | 8S1P | 16S1P | 16S1P | 16S1P | |
Temps d'un cycle | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | >4,500 | |
Dimension | 300*225*210 | 300*225*210 | 310*300*210 | 395*300*210 | 560*360*210 | 524*360*260 | 450*330*260 | 712*275*275 | |
Poids net | 15.5kg | 15.5kg | 24kg | 28kg | 48kg | 46kg | 85kg | 110kg | |
Actuel | Charge | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A | 100A |
Décharge | 100A | 100A | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | 200A | |
Max. Décharge | 500A(10s) | 500A(10s) | 500A(10s) | 500A(10s) | 500A(10s) | 500A(10s) | 500A(10s) | 500A(10s) | |
Heure de charge (50A) | 0,5-1h | 1h30-2h30 | 1-1,3h | 1h30-3h | 1-1,3h | 2-3h | 1-2,5h | 1h30-3h | |
Température de stockage | Charge | 32°F~140°F (0℃~60℃) | 32°F~140°F (0℃~60℃) | 32°F~140°F (0℃~60℃) | 32°F~140°F (0℃~60℃) | 32°F~140°F (0℃~60℃) | 32°F~140°F (0℃~60℃) | 32°F~140°F (0℃~60℃) | 32°F~140°F (0℃~60℃) |
Décharge | 4°F~140°F (0℃~60℃) | 4°F~140°F (0℃~60℃) | 4°F~140°F (0℃~60℃) | 4°F~140°F (0℃~60℃) | 4°F~140°F (0℃~60℃) | 4°F~140°F (0℃~60℃) | 4°F~140°F (0℃~60℃) | 4°F~140°F (0℃~60℃) | |
Autre spécification. | Diplôme IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Facultatif | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chauffage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Contrôleur externe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Certificat de produit
Scénarios d'application
Qu'il s'agisse de solutions de pointe, d'un accompagnement personnalisé ou d'une collaboration fluide, nous sommes là pour dépasser vos attentes.
Tel:86 755 2870 2725
Courriel:
marketing@lemaxenergy.com
WhatsApp:8618948177279
Adresse : 1001, bâtiment Zhongan, chemin Guangchang, rue Buji, district de Longgang, Shenzhen, Chine