Parameter
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Kapazität | 100Ah |
| Nennspannung | 51.2V |
| Gesamtenergie | 5.12kWh |
| Arbeitsspannungsbereich | 44~58.4V |
| max. Ladestrom | 100A |
| max. Entladestrom | 100A |
| Standard-Ladestrom | 50A |
| Standard-Entladestrom | 50A |
| max. Parallele Menge | 15 |
| Konzipierte Lebensdauer |
8000 Fahrräder
(Testbedingungen: 80 % DOD, 0,2 °C Ladung & Entladung bei +25 ℃) |
| Betriebs temperatur |
Ladung: 0℃~60℃
Entladung: -10℃~60℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
| Nominelle Betriebshöhe | ≤3000m |
| IP-Schutz | IP52 |
| Installationsmethode | Wandmontage |
| Kommunikation | RS232, RS485, CAN |
| Zertifizierung | MSDS, UN38.3, CE |
| Nettogewicht | 46.50kg |
| Bruttogewicht | 49.50kg |
| Produktionsdimension | 635*400*165mm |
| Kartonabmessungen | 685*450*220mm |
Anwendungs szenarien
Verpackungsinformationen
| Karton größe | 685*450*220mm |
| Gewicht der Kartonverpackung | 49.50kg |
Projektfälle







