Parameter
Modell | LM-AC7000-EU | |
Eingabe | Strom versorgung | 1P+N+PE |
Nennspannung | 230V AC | |
Nennstrom | 32A | |
Frequenz | 50/60Hz | |
Ausgabe | Ausgangsspannung | 230V AC |
Maximaler Strom | 32A | |
Nennleistung | 7kw | |
Benutzeroberfläche | Ladeanschluss | Kabel Typ 2 |
Kabellänge | 4m | |
Gehege | Kunststoff-PC940 | |
LED-Anzeige | Grün/Gelb/Rot | |
RFID-Leser | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Startmodus | Stecker&Spielen/RFID Karte/App | |
Not-Halt | Nein | |
Kommunikation | W-lan | Ja |
Bluetooth | Nein | |
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 aktualisierbar) | |
Sicherheit | Energiezähler | Nein |
RCD | 6ma DC | |
Schutz vor Eindringen | IP65 | |
Aufprallschutz | IK10 | |
Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Übertemperaturschutz | |
Zertifizierung | CE/CB/UKCA/EN303546 | |
Zertifizierungsstandard | EN IEC 61851-1:2019, IEC61851-1:2017. IEC61851-21-2:2018 | |
Garantie | 2 Jahre | |
Umfeld | Installation | Wandmontage/Mastmontage (optional) |
Arbeitstemperatur | -30℃~+50℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~95% | |
Arbeitshöhe | <2000m | |
Paket | Produktabmessung | 325*181*87 mm(H*B*T) |
Paketabmessungen | 430*290*200 mm(L*B*H) | |
Nettogewicht | 3.2kg | |
Bruttogewicht | 4.0kg | |
Externes Paket | Karton |
Schritt