Parameter
Batterietyp | LiFePO4 |
Kapazität | 200Ah |
Nennspannung | 25.6V |
Gesamtenergie | 5.12kWh |
Arbeitsspannungsbereich | 22~29.2V |
max. Ladestrom | 200A |
max. Entladestrom | 200A |
Standard-Ladestrom | 100A |
Standard-Entladestrom | 100A |
max. Parallele Menge | 15 |
Konzipierte Lebensdauer |
8000 Fahrräder
(Testbedingungen: 80 % DOD, 0,2 C Ladung & Entladung bei +25 ℃) |
Betriebs temperatur |
Ladung: 0℃~60℃
Entladung: -10℃~60℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
Nominelle Betriebshöhe | ≤3000m |
IP-Schutz | IP52 |
Installationsmethode | Wandmontage |
Kommunikation | RS232, RS485, CAN |
Zertifizierung | MSDS, UN38.3, CE |
Nettogewicht | 48.50kg |
Bruttogewicht | 53.50kg |
Produktionsdimension | 620*455*175mm |
Kartonabmessungen | 670*530*225mm |
Anwendungs szenarien
Verpackungsinformationen
Karton größe | 670*530*225mm |
Gewicht der Kartonverpackung | 53.50kg |