Fabricante líder mundial de novas baterias de energia e sistemas de armazenamento de energia.
● Fornece armazenamento de energia estável e seguro com bateria LFP, garantindo desempenho confiável e tranquilidade para o usuário
● Conexão simples entre a bateria e o inversor, facilitando um processo de instalação descomplicado para uma experiência de configuração perfeita
● Garantindo armazenamento de energia a longo prazo e desempenho confiável nos próximos anos
● Otimizando o desempenho do sistema com um sistema inteligente de gerenciamento de bateria, maximizando a eficiência e garantindo a otimização energética
● Alcançar qualquer personalização energética necessária, permitindo flexibilidade e soluções energéticas personalizadas
Parâmetros do produto
| Modelo | LM-ESS510 | |
| Bateria | Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Tensão nominal | 51.2V | |
| Energia Total | 10.24kwh | |
| Faixa de tensão de trabalho | 44~58.4V | |
| Vida útil projetada | ≥6000 ciclos, (condições de teste: 80% DOD, carga de 0,5C &descarga em +25℃) | |
| Protocolo de comunicação | RS232,RS485,CAN | |
| Faixa de temperatura operacional | Carregamento:0°C a 60°C, Descarregamento:-10C a 60°C | |
| Inversor | Saída do Inerador | |
| Potência nominal de saída | 5,000W | |
| Potência máxima de pico | 10,000VA | |
| Tensão de saída nominal | 230Vac(L/N/PE monofásico) | |
| Frequência CA nominal | 50Hz/60Hz | |
| Tempo de troca | 10 ms (típico) | |
| Tensão nominal da bateria | 48vcc | |
| Corrente de carregamento máx.MPPT | 80A | |
| Corrente de carga máxima da rede/gerador | 60A | |
| Corrente de carga máxima híbrida | 80A | |
| Entrada fotovoltaica | ||
| Potência máxima da matriz fotovoltaica | 5,200W | |
| Corrente máxima de entrada | 22A | |
| Tensão máxima de circuito aberto | 500vcc | |
| Faixa de tensão MPPT | 120~450Vcc | |
| Eficiência de rastreamento MPPT | 99.90% | |
| Entrada de rede/gerador | ||
| Faixa de tensão de entrada | UPS:170~280Va, APL:90~280Vac | |
| Corrente de sobrecarga de desvio | 40A | |
| Geral | Faixa de umidade | 5% a 95% |
| Peso | 114.00kg | |
| Dimensões | 635*400*500milímetros | |
Certificado de produto
Apresentação do caso
Quer se trate de soluções de ponta, suporte personalizado ou uma colaboração perfeita, estamos aqui para superar as suas expectativas.
Tel:86 755 2870 2725
E-mail:
marketing@lemaxenergy.com
WhatsApp: +8618948177279
Endereço: 1001, Edifício Zhongan, Guangchang Rd, Rua Buji, Distrito de Longgang, Shenzhen, China