Parámetros
Tipo de batería | LiFePO4 |
Capacidad | 100ah |
Tensión nominal | 51.2V |
Energía Total | 5.12kwh |
Rango de voltaje de trabajo | 44~58.4V |
máx. Corriente de carga | 100A |
máx. Corriente de descarga | 100A |
Corriente de carga estándar | 50A |
Corriente de descarga estándar | 50A |
máx. Cantidad paralela | 15 |
Vida útil diseñada |
8000 ciclos
(Condiciones de prueba: 80% DOD, carga de 0,2 C & alta en +25 ℃) |
Temperatura de funcionamiento |
Cargo: 0℃~60℃
Descarga: -10℃~60℃ |
Operación Humedad | 5~95% |
Altitud nominal de operación | ≤3000metro |
Protección de propiedad intelectual | IP52 |
Metodo de instalacion | Instalación en pared |
Comunicación | RS232, RS485, CAN |
Certificación | MSDS, UN38.3, CE |
Peso neto | 48.50kg |
Peso bruto | 53.50kg |
Dimensión de producción | 620*455*175milímetro |
Dimensión del cartón | 670*530*225milímetro |
Escenarios de aplicación
Información de embalaje
Tamaño del cartón | 670*530*225milímetro |
Peso del embalaje de cartón | 53.50kg |